SparkLabs, yenilikçi girişimlere yaptığı stratejik yatırımlarla küresel etki ve pazar liderliği yaratmaktadır.
| Portföy Şirketi | Giriş Değerlemesi | Güncel Değerleme | Katsayı | Seçili Eş Yatırımcılar |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI (San Francisco) | $86 B | $500 B | 6x | Coatue, Thrive Capital, Microsoft |
| Anthropic (San Francisco) | $15 B | $350 B | 23x | General Catalyst, Menlo Ventures |
| Lyft (San Francisco) | $5.5 B | $26.5 B | 5x | Founders Fund, a16z, NFX |
| Groq (San Francisco) | $2.2 B | $20 B | 9x | Social Capital, Cisco, Tiger Global |
| H2O (Seoul & Tokyo) | $3.3 M | $200 M | 60x | Samsung Venture Investment, 500 |
| Wanted (Seoul) | $1.0 M | $227 M | 227x | Mirae Asset, KTB Network |
Başarılı yatırımların ve yüksek değerli çıkışların kanıtlanmış geçmişinden bir örneklem.
| Fon | Yatırım Yılı | Portföy | Açıklama | Exit Yılı | MOIC | IRR | Exit Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Fund I | 2015 | Wanted | HR platformu | 2021 | 245.87x | 144.38% | IPO |
| Korea Fund I | 2015 | n.thing | Akıllı tarım çözümü | 2022 | 64.27x | 81.85% | Secondary |
| Korea Fund I | 2015 | Sentbe | Küresel işlem hizmeti | 2022 | 51.18x | 89.72% | Secondary |
| Korea Fund I | 2014/2016 | ZOYI | Müşteri verisi analizi | 2019 | 36.73x | 86.24% | M&A |
| Korea Fund I | 2013 | Knowre | Matematik eğitim çözümü | 2018 | 17.06x | 58.51% | M&A |
| Korea Fund II | 2018 | Peaches | Yaşam tarzı markası | 2022 | 15.20x | 116.86% | Secondary |
| Ignition Fund I | 2018 | Wanted | HR platformu | 2022 | 12.96x | 83.02% | IPO |
| SparkLabs Shinhan Fund I | 2020 | COPIN | B2B karakter ve webtoon üretimi | 2022 | 2.85x | 131.07% | Secondary |
Bu sayfadaki portföy ve performans verileri SparkLabs Group ekosistemine aittir ve SparkLabs True Zero'nun kendi geçmiş performansını göstermemektedir. SparkLabs True Zero yeni kurulan bir fon olup ilk yatırımlarını yapmaktadır.